Pricing
4752 live rijen · 176 competitor-aware · €133.349 totale theoretische margeDagelijkse snapshot uit `recomputePricing`. Cost-of-goods uit Shopify InventoryItem.unitCost (fallback: 60% van retail). NL gebruikt competitor-aware pricing zodra competitive-pricing pipeline live is; andere markten gebruiken PPI-fallback met `Market.premiumFactor`.
| SKU | Product | Markt | Retail excl. | Retail incl. | Marge | Marge% | Method | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | NL | €56.53 | €68.40 | €18.00 | 31.8% | COMP | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | DE | €55.10 | €65.57 | €16.57 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | FR | €55.10 | €66.12 | €16.57 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | IT | €55.10 | €67.22 | €16.57 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | ES | €54.10 | €65.46 | €15.57 | 28.8% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | BE | €55.10 | €66.67 | €16.57 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | AT | €55.10 | €66.12 | €16.57 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | PT | €53.09 | €65.31 | €14.56 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | DK | €57.60 | €72.00 | €19.07 | 33.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | PL | €53.09 | €65.31 | €14.56 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | RO | €52.59 | €62.59 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | BG | €52.59 | €63.11 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | SI | €52.59 | €64.16 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | LT | €52.59 | €63.64 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | LU | €56.10 | €65.64 | €17.57 | 31.3% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | CY | €55.10 | €65.57 | €16.57 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | IE | €56.60 | €69.62 | €18.07 | 31.9% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | SE | €55.10 | €68.87 | €16.57 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | FI | €56.10 | €70.41 | €17.57 | 31.3% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | CZ | €53.09 | €64.24 | €14.56 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | HU | €52.59 | €66.79 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | GR | €52.59 | €65.22 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | HR | €52.59 | €65.74 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | SK | €53.09 | €65.31 | €14.56 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | LV | €52.59 | €63.64 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | EE | €52.59 | €64.16 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 5 liter / Per stuk | MT | €55.10 | €65.02 | €16.57 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | NL | €124.71 | €150.90 | €39.71 | 31.8% | COMP | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | DE | €121.55 | €144.64 | €36.55 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | FR | €121.55 | €145.86 | €36.55 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | IT | €121.55 | €148.29 | €36.55 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | ES | €119.34 | €144.40 | €34.34 | 28.8% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | BE | €121.55 | €147.08 | €36.55 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | AT | €121.55 | €145.86 | €36.55 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | PT | €117.13 | €144.07 | €32.13 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | DK | €127.07 | €158.84 | €42.07 | 33.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | PL | €117.13 | €144.07 | €32.13 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | RO | €116.03 | €138.07 | €31.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | BG | €116.03 | €139.23 | €31.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | SI | €116.03 | €141.55 | €31.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | LT | €116.03 | €140.39 | €31.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | LU | €123.76 | €144.80 | €38.76 | 31.3% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | CY | €121.55 | €144.64 | €36.55 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | IE | €124.87 | €153.58 | €39.86 | 31.9% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | SE | €121.55 | €151.94 | €36.55 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | FI | €123.76 | €155.32 | €38.76 | 31.3% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | CZ | €117.13 | €141.73 | €32.13 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | HU | €116.03 | €147.35 | €31.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | GR | €116.03 | €143.87 | €31.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | HR | €116.03 | €145.03 | €31.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | SK | €117.13 | €144.07 | €32.13 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | LV | €116.03 | €140.39 | €31.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | EE | €116.03 | €141.55 | €31.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 160-11-B | Lithofin MN Power-Clean 1 liter / Doos van 10 | MT | €121.55 | €143.43 | €36.55 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | NL | €12.24 | €14.81 | €3.90 | 31.8% | COMP | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | DE | €11.93 | €14.19 | €3.59 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | FR | €11.93 | €14.31 | €3.59 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | IT | €11.93 | €14.55 | €3.59 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | ES | €11.71 | €14.17 | €3.37 | 28.8% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | BE | €11.93 | €14.43 | €3.59 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | AT | €11.93 | €14.31 | €3.59 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | PT | €11.49 | €14.14 | €3.15 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | DK | €12.47 | €15.59 | €4.13 | 33.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | PL | €11.49 | €14.14 | €3.15 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | RO | €11.38 | €13.55 | €3.04 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | BG | €11.38 | €13.66 | €3.04 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | SI | €11.38 | €13.89 | €3.04 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | LT | €11.38 | €13.77 | €3.04 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | LU | €12.14 | €14.21 | €3.80 | 31.3% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | CY | €11.93 | €14.19 | €3.59 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | IE | €12.25 | €15.07 | €3.91 | 31.9% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | SE | €11.93 | €14.91 | €3.59 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | FI | €12.14 | €15.24 | €3.80 | 31.3% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | CZ | €11.49 | €13.91 | €3.15 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | HU | €11.38 | €14.46 | €3.04 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | GR | €11.38 | €14.12 | €3.04 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | HR | €11.38 | €14.23 | €3.04 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | SK | €11.49 | €14.14 | €3.15 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | LV | €11.38 | €13.77 | €3.04 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | EE | €11.38 | €13.89 | €3.04 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 1 liter | MT | €11.93 | €14.07 | €3.59 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | NL | €52.38 | €63.38 | €16.68 | 31.8% | COMP | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | DE | €51.05 | €60.75 | €15.35 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | FR | €51.05 | €61.26 | €15.35 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | IT | €51.05 | €62.28 | €15.35 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | ES | €50.12 | €60.65 | €14.42 | 28.8% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | BE | €51.05 | €61.77 | €15.35 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | AT | €51.05 | €61.26 | €15.35 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | PT | €49.19 | €60.51 | €13.49 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | DK | €53.37 | €66.71 | €17.67 | 33.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | PL | €49.19 | €60.51 | €13.49 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | RO | €48.73 | €57.99 | €13.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | BG | €48.73 | €58.48 | €13.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | SI | €48.73 | €59.45 | €13.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | LT | €48.73 | €58.96 | €13.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | LU | €51.98 | €60.82 | €16.28 | 31.3% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | CY | €51.05 | €60.75 | €15.35 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | IE | €52.44 | €64.51 | €16.74 | 31.9% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | SE | €51.05 | €63.81 | €15.35 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | FI | €51.98 | €65.23 | €16.28 | 31.3% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | CZ | €49.19 | €59.53 | €13.49 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | HU | €48.73 | €61.89 | €13.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | GR | €48.73 | €60.43 | €13.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | HR | €48.73 | €60.91 | €13.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | SK | €49.19 | €60.51 | €13.49 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | LV | €48.73 | €58.96 | €13.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | EE | €48.73 | €59.45 | €13.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 163-11-B | Lithofin MN Outdoor Cleaner 5 liter | MT | €51.05 | €60.24 | €15.35 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | NL | €12.29 | €14.88 | €3.91 | 31.8% | COMP | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | DE | €11.98 | €14.26 | €3.60 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | FR | €11.98 | €14.38 | €3.60 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | IT | €11.98 | €14.62 | €3.60 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | ES | €11.77 | €14.24 | €3.39 | 28.8% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | BE | €11.98 | €14.50 | €3.60 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | AT | €11.98 | €14.38 | €3.60 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | PT | €11.55 | €14.20 | €3.17 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | DK | €12.53 | €15.66 | €4.15 | 33.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | PL | €11.55 | €14.20 | €3.17 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | RO | €11.44 | €13.61 | €3.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | BG | €11.44 | €13.73 | €3.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | SI | €11.44 | €13.96 | €3.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | LT | €11.44 | €13.84 | €3.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | LU | €12.20 | €14.28 | €3.82 | 31.3% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | CY | €11.98 | €14.26 | €3.60 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | IE | €12.31 | €15.14 | €3.93 | 31.9% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | SE | €11.98 | €14.98 | €3.60 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | FI | €12.20 | €15.31 | €3.82 | 31.3% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | CZ | €11.55 | €13.97 | €3.17 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | HU | €11.44 | €14.53 | €3.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | GR | €11.44 | €14.18 | €3.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | HR | €11.44 | €14.30 | €3.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | SK | €11.55 | €14.20 | €3.17 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | LV | €11.44 | €13.84 | €3.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | EE | €11.44 | €13.96 | €3.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter | MT | €11.98 | €14.14 | €3.60 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | NL | €56.53 | €68.40 | €18.00 | 31.8% | COMP | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | DE | €55.10 | €65.57 | €16.57 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | FR | €55.10 | €66.12 | €16.57 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | IT | €55.10 | €67.22 | €16.57 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | ES | €54.10 | €65.46 | €15.57 | 28.8% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | BE | €55.10 | €66.67 | €16.57 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | AT | €55.10 | €66.12 | €16.57 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | PT | €53.09 | €65.31 | €14.56 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | DK | €57.60 | €72.00 | €19.07 | 33.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | PL | €53.09 | €65.31 | €14.56 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | RO | €52.59 | €62.59 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | BG | €52.59 | €63.11 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | SI | €52.59 | €64.16 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | LT | €52.59 | €63.64 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | LU | €56.10 | €65.64 | €17.57 | 31.3% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | CY | €55.10 | €65.57 | €16.57 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | IE | €56.60 | €69.62 | €18.07 | 31.9% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | SE | €55.10 | €68.87 | €16.57 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | FI | €56.10 | €70.41 | €17.57 | 31.3% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | CZ | €53.09 | €64.24 | €14.56 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | HU | €52.59 | €66.79 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | GR | €52.59 | €65.22 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | HR | €52.59 | €65.74 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | SK | €53.09 | €65.31 | €14.56 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | LV | €52.59 | €63.64 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | EE | €52.59 | €64.16 | €14.06 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 5 liter | MT | €55.10 | €65.02 | €16.57 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | NL | €124.71 | €150.90 | €39.71 | 31.8% | COMP | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | DE | €121.55 | €144.64 | €36.55 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | FR | €121.55 | €145.86 | €36.55 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | IT | €121.55 | €148.29 | €36.55 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | ES | €119.34 | €144.40 | €34.34 | 28.8% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | BE | €121.55 | €147.08 | €36.55 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | AT | €121.55 | €145.86 | €36.55 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | PT | €117.13 | €144.07 | €32.13 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | DK | €127.07 | €158.84 | €42.07 | 33.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | PL | €117.13 | €144.07 | €32.13 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | RO | €116.03 | €138.07 | €31.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | BG | €116.03 | €139.23 | €31.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | SI | €116.03 | €141.55 | €31.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | LT | €116.03 | €140.39 | €31.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | LU | €123.76 | €144.80 | €38.76 | 31.3% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | CY | €121.55 | €144.64 | €36.55 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | IE | €124.87 | €153.58 | €39.86 | 31.9% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | SE | €121.55 | €151.94 | €36.55 | 30.1% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | FI | €123.76 | €155.32 | €38.76 | 31.3% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | CZ | €117.13 | €141.73 | €32.13 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | HU | €116.03 | €147.35 | €31.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | GR | €116.03 | €143.87 | €31.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | HR | €116.03 | €145.03 | €31.03 | 26.7% | PPI | 2026-06-11 |
| 162-11-B | Lithofin MN Builders' Clean 1 liter (doos van 10) | SK | €117.13 | €144.07 | €32.13 | 27.4% | PPI | 2026-06-11 |
